滤筒除尘器以滤筒作为过滤元件所组成或采用脉冲喷吹的除尘器,由进风管、排风管、箱体、灰斗、清灰装置、导流装置、气流分流分布板、滤筒及电控装置组成。占地面积小,可放室内或室外,为满足现场不同工况要求开发出了成套的一系列的规格型号;不光是大型的焊接或打磨车间、焊接中心、机器人焊接生产线、等离子、激光切割下料生产线等,都可以找到适合的产品型号。我们科技根据客户不同的现场工况,设计的烟尘捕捉装置及管路系统。
滤筒除尘一体机参数表 | |||||||||||
型号 | 滤筒数量(个) | 滤筒型号(Φ) | 过滤面积(㎡) | 功率(kw) | 风机风量(m³/h) | 板材厚度(mm) | 进口尺寸(mm) | 设备重量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||
L(长) | W(宽) | H(高) | |||||||||
DH-LTY4 | 4 | 112/80 | 5.5 | 3000-4500 | 2.5 | Φ300 | 700 | 1800 | 1100 | 2000 | |
DH-LTY6 | 6 | 168/120 | 7.5 | 7500-10000 | 2.5 | Φ400 | 860 | 1900 | 1500 | 2000 | |
DH-LTY9 | 9 | 224/160 | 11 | 10000-15000 | 2.5 | Φ500 | 1050 | 2400 | 1500 | 2400 | |
输入电源:380V/50Hz/三火一零一地,压缩空气:无油无水0.5-0.7MPa。 |
斜插式滤筒除尘器
构造特点:
- 采用了先进的沉流式布局及滤筒斜装结构,因而除尘器在工作过程中同步清灰效果好。
- 尘气入口设置挡尘板,有缓冲及耐磨作用,不使粉尘直接高速冲击滤筒,因而能延长滤筒的使用寿命。
- 滤筒150倾斜抽屉式安装,可使滤筒拆换更方便,而且除尘器本体内不设置传动部件,使其维修工作减至最少。对一般性粉尘,滤筒可长期使用不需要更换,省去了常用袋式除尘器需经常换洗滤袋的繁琐工作,并节省了大量的维修费。
- 可以扩大原有组合,增加除尘机组,而不需要对原有设备进行太多的改动。
型号 | 处理风量 | 滤筒数量 | 压缩空气耗量 | 过滤面积(㎡) | 外形尺寸(mm) | ||||
风速0.8 | 风速1.0 | 风速1.2 | L(长) | W(宽) | H(高) | ||||
DH-LTXC-3-12 | 5760 | 7200 | 8640 | 12 | 0.096 | 120 | 1010 | 2300 | 3600 |
DH-LTXC-4-16 | 7680 | 9600 | 11520 | 16 | 0.128 | 160 | 1010 | 2300 | 4080 |
DH-LTXC-3-24 | 11520 | 14400 | 17280 | 24 | 0.192 | 240 | 2020 | 2300 | 3600 |
DH-LTXC-3-36 | 17280 | 21600 | 25920 | 36 | 0.228 | 360 | 3030 | 2300 | 3600 |
DH-LTXC-4-48 | 23040 | 28800 | 34560 | 48 | 0.384 | 480 | 3030 | 2300 | 4080 |
DH-LTXC-4-64 | 30720 | 38400 | 46080 | 64 | 0.512 | 640 | 4040 | 2300 | 4080 |
DH-LTXC-4-80 | 38400 | 48000 | 57600 | 80 | 0.64 | 800 | 5050 | 2300 | 4080 |
DH-LTXC-4-96 | 46000 | 57600 | 69120 | 96 | 0.768 | 960 | 6060 | 2300 | 4080 |
竖插式滤筒除尘器
滤筒式除尘器为负压运行,含尘气流从位于除尘器上部的进风口下行进入箱体,箱体内的导流板迫使气流向下穿过滤筒,由于气流断面突然扩大,气流中一部分颗粒粗大的尘粒在重力和惯性力作用下沉降下来,粒度细、密度小的尘粒进入过滤室后,通过布朗扩散和筛滤等综合效应使粉尘沉积在滤料表面,净化后的空气透过滤料进入清洁室从出风口排出.当粉尘在滤料表面上越积越多,阻力达到设定值时,脉冲阀打开,压缩空气直接喷入滤筒中心,对滤筒进行顺序脉冲清灰,抖落积尘,使其恢复低阻运行,掉入灰斗内收集的粉尘通过卸灰阀连续排出,维修时,只需要人工将检修盖上的手轮旋下即可轻松取出滤筒。
型号 | 处理风量 | 滤筒数量 | 压缩空气耗量 | 过滤面积(㎡) | 滤筒规格(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||
风速0.8 | 风速1.0 | 风速1.2 | L(长) | W(宽) | H(高) | |||||
DH- SC-04 | 2880 | 3600 | 4320 | 4 | 0.096 | 60 | 325 X 1000 | 1000 | 1300 | 2500 |
DH- SC-06 | 4320 | 5400 | 6480 | 6 | 0.128 | 90 | 325 X 1000 | 1500 | 1300 | 2500 |
DH- SC-09 | 6480 | 8100 | 9720 | 9 | 0.192 | 135 | 325 X 1000 | 1500 | 1800 | 3000 |
DH- SC-12 | 8640 | 10800 | 12960 | 12 | 0.228 | 180 | 325 X 1000 | 2000 | 1800 | 3000 |
DH- SC-16 | 11520 | 14400 | 17280 | 16 | 0.384 | 240 | 325 X 1000 | 2000 | 2300 | 3500 |
DH- SC-20 | 14400 | 18000 | 21600 | 20 | 0.512 | 300 | 325 X 1000 | 2500 | 2300 | 3500 |
DH- SC-24 | 17280 | 21600 | 25920 | 24 | 0.64 | 360 | 325 X 1000 | 3000 | 2300 | 3500 |
DH- SC-28 | 201 60 | 25200 | 30240 | 28 | 0.768 | 420 | 325 X 1000 | 3000 | 2300 | 3500 |
猜你喜欢
发表评论
电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注
您必须 登录 才能发表评论!